| run | GFM version | Date | Benchmark | plugins | Elapsed Time | Elapsed Time per scan | cpu time | cpu time per scan | notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm:ss) | (seconds) | (mm:ss) | (seconds) | ||||||
| single-beam | |||||||||
| 1 | gfm | 04/15/04 | DatasetA | P/F | 45:38 | 6.9 | 18:52 | 2.8 | Notes,results |
| 2 | gfm | 04/15/04 | DatasetA | P/F | 19:38 | 3.0 | 18:26 | 2.8 | Notes |
| 3 | gfm | 04/15/04 | DatasetA | P/F | 22:23 | 3.4 | 18:45 | 2.8 | Notes |
| 4 | gfm | 04/15/04 | DatasetB | P/F | No timing, just results | ||||
| 5 | gfm | 04/16/04 | DatasetA | P/F | 19:44 | 3.0 | 18:42 | 2.8 | Notes |
| 6 | gfm-test C3 v1 | 04/16/04 | DatasetA | P/F | 15:29 | 2.3 | 14:42 | 2.2 | Notes |
| 7 | gfm-test C3 v1 | 04/16/04 | DatasetA | P/F/D | 23:31 | 3.5 | 22:20 | 3.4 | Notes |
| 8 | gfm-test C3 v1 | 04/16/04 | DatasetA | D | 08:09 | 1.2 | 08:02 | 1.2 | Notes |
| 9 | gfm-test C3 v3 | 05/01/04 | DatasetA | P/F | 09:57 | 1.5 | 09:48 | 1.5 | Notes |
| 10 | gfm-test C3 v4 | 05/05/04 | DatasetA | P/F | 10:09 | 1.5 | 10:18 | 1.5 | Notes |
| 11 | gfm-test C3 v5 | 05/05/04 | DatasetA | P/F/D | 10:48 | 1.6 | 10:46 | 1.6 | Notes |
| 12 | gfm-test C3 v5 | 05/05/04 | DatasetA | P/F | 08:20 | 1.2 | 08:18 | 1.2 | Notes |
| 13 | gfm | 05/13/04 | DatasetA | P/F/D | 13:51 | 2.0 | 13:49 | 2.1 | Notes |
| 14 | gfm | 05/13/04 | DatasetA | P/F | 08:59 | 1.4 | 08:59 | 1.4 | Notes |
| 15 | gfm-test C4 v1 | 05/19/04 | DatasetA | P/F/D | 08:01 | 1.2 | 08:01 | 1.2 | Notes |
| 16 | gfm-test C4 v1 | 05/19/04 | DatasetA | P/F | 07:46 | 1.2 | 07:48 | 1.2 | Notes |
| dual-beam |
|---|
| Topic GbtFitsMonitorBenchmarks . { Edit | Attach | Ref-By | Printable | Diffs | r1.12 | > | r1.11 | > | r1.10 | More } |
|
Revision r1.12 - 16 Feb 2005 - 16:07 GMT - AmyShelton Parents: GbtFitsMonitorContinuumRequests |
Content copyright © 1999-2007 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors. |
| Data.GbtFitsMonitorBenchmarks moved from Data.GfmBenchmarks on 13 May 2004 - 20:07 by AmyShelton - put it back | |